Описание
K-FONIK PU GK — готовое сочетание звукоизоляционного и шумопоглощающего материала с особыми характеристиками и в различных соотношениях, что позволяет найти подходящий материал для любых акустических условий.
K-FONIK PU GK идеально подходит для звукоизоляции фиксированных и фальш-стен, потолков и фальш-потолков, гаражей и акустических кабин, дренажных систем, и для всех видов применения звукоизоляции.
Варианты пластин K-FONIK PU GK
| Название | Композиция | Станд. формат, рулоны, мм |
|---|---|---|
| K-FONIK PU GK AD | PU 20 мм + масса 4 кг/кв.м, AD | пластины:1000 x 2000 |
| K-FONIK PU GK AD | PU 30 мм + масса 4 кг/кв.м, AD | пластины:1000 x 2000 |
| K-FONIK PU GK AD | PU 40 мм + масса 4 кг/кв.м, AD | пластины:1000 x 2000 |
| K-FONIK PU GK AD | PU 50 мм + масса 4 кг/кв.м, AD | пластины:1000 x 2000 |
| K-FONIK PU GK | PU 10 мм + масса 4 кг/кв.м + PU 10 мм | пластины:1000 x 2000 |
| K-FONIK PU GK | PU 20 мм + масса 4 кг/кв.м + PU 10 мм | пластины:1000 x 2000 |
| K-FONIK PU GK | ST 3 мм + масса 4 кг/кв.м + PU 12 мм | рулоны:1000 x 2000 |
| K-FONIK PU GK | ST 6 мм + масса 4 кг/кв.м + PU 12 мм | рулоны:1000 x 2000 |
| K-FONIK PU GK | PU 40 Embossed + масса 4 кг/кв.м + PU 10 мм | пластины:1000 x 2000 |
PU—полиуретан, AD—самоклеящаяся, Embossed—рельефный.
| Показатель | Значение |
|
Тип материала |
Эластичный пенополиуретан, эластичный материал высокой плотности |
|
Пожарная безопасность |
cамозатухающий |
|
Температура применения |
-40 °C +70 °C |
|
Размер |
1000 x 2000 мм |
|
Поверхность |
гладкая или рельефная |
|
Толщина |
от 6 мм до 50 мм |
|
Цвет |
черный |
Характеристики
| Бренд | K-Fonik |
| Состав | каучук, полиуретан |
| Страна | Россия |
| Вес | 6 кг |















