Бренд | Sylomer |
Состав | полиуретан |
Толщина | 12,5мм |
Страна | Австрия |
Вес | 7 кг |
Размер рулона: 1200 х 1500 х 12,5 мм
Толщина: 12,5 мм
Цвет: коричневый
Особенности:
Физико-технические характеристики виброизоляционных матов Sylomer SR110
| Тип материала | SR110 |
|---|---|
| Цвет | коричневый |
| Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,110 |
| Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 3,0 |
| Фактор механический потерь | 0,13 |
| Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,22 |
| Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,42 |
| Абразивный износ, мм3 | 1000 |
| Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,87 |
| Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 1,36 |
| Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,12 |
Размеры упаковки: 1200 х 1500 х 12.5 мм
Вес упаковки, кг: 6.84
Объем упаковки: 0.019 м3

Бренд | Sylomer |
Состав | полиуретан |
Толщина | 12,5мм |
Страна | Австрия |
Вес | 7 кг |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7(495) 508-4247