Описание
Размер рулона: 1200 х 1500 х 25 мм
Толщина: 25 мм
Цвет: коричневый
Особенности:
Физико-технические характеристики виброизоляционных матов Sylomer SR110
Тип материала | SR110 |
---|---|
Цвет | коричневый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,110 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 3,0 |
Фактор механический потерь | 0,13 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,22 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,42 |
Абразивный износ, мм3 | 1000 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,87 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 1,36 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,12 |
Размеры упаковки: 1200 х 1500 х 25 мм
Вес упаковки, кг: 14.251
Объем упаковки: 0.038 м3
Характеристики
Бренд | Sylomer |
Состав | полиуретан |
Толщина | 25мм |
Страна | Австрия |
Вес | 15 кг |