Description
Цена приведена за метр квадратный. Поставляется кратно листам
Толщина: 25 мм
Цвет: фиолетовый
Особенности:
Физико-технические характеристики виброизоляционных матов Sylomer SR1200
Тип материала | SR1200 |
---|---|
Цвет | фиолетовый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 1,200 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 6,0 |
Фактор механический потерь | 0,09 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,9 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 1,6 |
Абразивный износ, мм3 | 350 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 10,4 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 16,4 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 1,08 |
Размеры упаковки: 1000 х 1500 х 25 мм
Вес упаковки, кг: 32.538
Объем упаковки: 0.038 м3
Features
Бренд | Sylomer |
Состав | полиуретан |
Толщина | 25мм |
Страна | Австрия |
Вес | 33 kg |