Описание
Размер рулона: 1200 х 1500 х 25 мм
Толщина: 25 мм
Цвет: красный
Особенности:
Физико-технические характеристики виброизоляционных матов Sylomer SR220
| Тип материала | SR220 |
|---|---|
| Цвет | красный |
| Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,220 |
| Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 4,0 |
| Фактор механический потерь | 0,13 |
| Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,35 |
| Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,64 |
| Абразивный износ, мм3 | 1000 |
| Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 1,44 |
| Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 2,54 |
| Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,22 |
Размеры упаковки: 1200 х 1500 х 25 мм
Вес упаковки, кг: 19.074
Объем упаковки: 0.038 м3

Характеристики
| Бренд | Sylomer |
| Состав | полиуретан |
| Толщина | 25мм |
| Страна | Австрия |
| Вес | 19 кг |


