Бренд | Виброфлекс |
Страна | Россия |
Тип крепления | опора |
Вес | 150 г |
Состав | полиуретан, сталь |
Виброизолирующие опоры серии Виброфлекс SML, оснащённые резьбовой шпилькой M12, служат для эффективной защиты инженерных систем от структурного шума. Высокие демпфирующие характеристики достигаются за счёт применения упругих элементов из полиуретанового эластомера, который надёжно гасит вибрационные нагрузки в широком диапазоне.
Диапазон допустимых нагрузок
В зависимости от конкретной модели опоры способны воспринимать статическую нагрузку от 26 до 1354 кг, что позволяет гибко подбирать решение под вес оборудования.
Ключевые особенности
Конструктивные материалы
Типовые области использования
Собственная частота от 6,8 Гц
Диапазон нагрузки до 1 354 кг / 13 278 Н
Соединительная резьба M12

| Пример обозначения | Толщина упругого слоя, мм | Высота виброопоры (H), мм |
|---|---|---|
| Виброфлекс SML 25/12,5 | 12,5 | 142,5 |
| Виброфлекс SML 25/25 | 25 | 155 |
| Виброфлекс SML 25/50 | 50 | 180 |
| Наименование | Предельная нагрузка, кг | Собственная частота при 1/2 нагрузке, Гц | Собственная частота при предельной нагрузке, Гц | Осадка при 1/2 нагрузке, мм | Осадка при предельной нагрузке, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Виброфлекс SML 25/12,5 | 28 | 38,2 | 18,7 | 1 | 2,3 |
| Виброфлекс SML 25/25 | 27 | 25,1 | 12,7 | 2,1 | 4,6 |
| Виброфлекс SML 25/50 | 26 | 16,1 | 8,4 | 4,2 | 9,2 |
| Виброфлекс SML 55/12,5 | 55 | 31,5 | 17,2 | 1,1 | 2,3 |
| Виброфлекс SML 55/25 | 53 | 20,8 | 11,5 | 2,2 | 4,7 |
| Виброфлекс SML 55/50 | 50 | 13,6 | 7,8 | 4,4 | 9,3 |
| Виброфлекс SML 100/12,5 | 109 | 28,8 | 17 | 1,1 | 2,3 |
| Виброфлекс SML 100/25 | 102 | 19,3 | 11,6 | 2,2 | 4,7 |
| Виброфлекс SML 100/50 | 93 | 13 | 8,1 | 4,4 | 9,2 |
| Виброфлекс SML 200/12,5 | 216 | 24,8 | 15,5 | 1,1 | 2,4 |
| Виброфлекс SML 200/25 | 195 | 17,1 | 10,7 | 2,2 | 4,8 |
| Виброфлекс SML 200/50 | 172 | 11,8 | 7,5 | 4,4 | 9,5 |
| Виброфлекс SML 400/12,5 | 433 | 23,2 | 15,6 | 1,1 | 2,4 |
| Виброфлекс SML 400/25 | 377 | 16,1 | 10,8 | 2,3 | 4,7 |
| Виброфлекс SML 400/50 | 322 | 11,2 | 7,6 | 4,5 | 9,4 |
| Виброфлекс SML 65/12,5 WX | 74 | 23,5 | 14,8 | 1,1 | 2,1 |
| Виброфлекс SML 65/25 WX | 65 | 16,6 | 10,5 | 2,3 | 4,2 |
| Виброфлекс SML 65/50 WX | 56 | 11,8 | 7,6 | 4,6 | 8,3 |
| Виброфлекс SML 130/12,5 WX | 148 | 21,4 | 13 | 1 | 2,2 |
| Виброфлекс SML 130/25 WX | 132 | 14,9 | 9,2 | 2 | 4,5 |
| Виброфлекс SML 130/50 WX | 113 | 10,6 | 6,8 | 4,1 | 8,9 |
| Виброфлекс SML 300/12,5 WX | 334 | 20,3 | 13,9 | 1,1 | 2,1 |
| Виброфлекс SML 300/25 WX | 290 | 14,3 | 9,7 | 2,1 | 4,3 |
| Виброфлекс SML 300/50 WX | 241 | 10,2 | 7 | 4,3 | 8,6 |
| Виброфлекс SML 550/12,5 WX | 691 | 19,8 | 13,9 | 1,1 | 2,1 |
| Виброфлекс SML 550/25 WX | 535 | 13,9 | 9,8 | 2,1 | 4,2 |
| Виброфлекс SML 550/50 WX | 419 | 9,9 | 6,9 | 4,2 | 8,4 |
| Виброфлекс SML 1000/12,5 WX | 1354 | 19,4 | 13,6 | 1,1 | 2,2 |
| Виброфлекс SML 1000/25 WX | 963 | 13,7 | 9,6 | 2,2 | 4,4 |
| Виброфлекс SML 1000/50 WX | 713 | 9,7 | 6,8 | 4,3 | 8,6 |
*WX — в моделях Виброфлекс SML применяется эластомер с закрытой ячеистой структурой.
Предназначено для эксплуатации на открытом воздухе, устойчив к влагопоглощению.
Бренд | Виброфлекс |
Страна | Россия |
Тип крепления | опора |
Вес | 150 г |
Состав | полиуретан, сталь |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7(495) 508-4247